
Info Veloci
Condizione: nuovo
Tipo: macchina della pressa a caldo
Luogo di origine: Jiangsu, Cina (continente)
Marca: EMM
Voltaggio: personalizzato
Potenza (W): 22KW
Peso: 32 tonnellate
Certificazione: ISO9001, CE
Garanzia: 12 mesi
Servizio post-vendita fornito: Ingegneri disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero
Colore: bianco crema
Utilizzo: blocco di legno laminato
Materiale acciaio: Q235B
Pressione: da 5000KN ~ 14000KN
Metodo di controllo: PLC e touch screen
Tipo di processo: blocco di legno
Dimensioni scheda finita: 1220 * 2440 mm
Spaziatura dei livelli: 80 ~ 100mm
Corsa del cilindro: 500 ~ 2000mm
Livello: 5 ~ 20layer
descrizioni:
Macchina pressa multistrato con sincronizzatore o meno, selezionabile in base ai requisiti tecnologici,
utilizzato principalmente per vari pannelli artificiali, come compensato, compensato di bambù, MDF, cartone ecologico, core-board ecc.
Dati tecnici della macchina idraulica della pressa a caldo con 15 strati:
| genere | Dimensione scheda finita (ft) | Pressione nominale (KN) | Dimensioni della pressa calda (mm) | Layer Spacing | Cilindro principale dell'olio (diametro × numero) | |
| NYJ-500T | 5layer | 3 × 7 | 5000 | 42 × 1550 × 2250 | 80-100 | Φ220 × 500 × 6 |
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| 7layer | 3 × 7 | 5000 | 42 × 1150 × 2250 | Φ220 × 700 × 6 | ||
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| 9layer | 3 × 7 | 5000 | 42 × 1150 × 2250 | Φ220Φ900 × 6 | ||
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-700T | 6layer | 3 × 7 | 7000 | 42 × 1150 × 2250 | 80-100 | Φ250 × 600 × 6 |
| 4 × 8 | 42 × 1400 × 2600 | |||||
| 8layer | 3 × 7 | 7000 | 50 × 1150 × 2250 | Φ250 × 800 × 6 | ||
| 4 × 8 | 50 × 1400 × 2600 | |||||
| 10layer | 3 × 7 | 7000 | 50 × 1150 × 2250 | Φ250 × 1000 × 6 | ||
| 4 × 8 | 50 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-900T | 10layer | 3 × 7 | 9000 | 52 × 1150 × 2250 | 80-100 | Φ280 × 1000 × 6 |
| 4 × 8 | 52 × 1400 × 2600 | |||||
| 12layer | 3 × 7 | 9000 | 52 × 1150 × 2250 | Φ280 × 1200 × 6 | ||
| 4 × 8 | 52 × 1400 × 2600 | |||||
| 15layer | 3 × 7 | 9000 | 52 × 1150 × 2250 | Φ280 × 1500 × 6 | ||
| 4 × 8 | 52 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-1200T | 10layer | 3 × 7 | 12000 | 60 × 1150 × 2250 | 80-100 | Φ320 × 1000 × 6 |
| 4 × 8 | 60 × 1400 × 2600 | |||||
| 12layer | 3 × 7 | 12000 | 60 × 1150 × 2250 | Φ320 × 1200 × 6 | ||
| 4 × 8 | 60 × 1400 × 2600 | |||||
| 16layer | 3 × 7 | 12000 | 60 × 1150 × 2250 | Φ320 × 1600 × 6 | ||
| 4 × 8 | 60 × 1400 × 2600 | |||||
| NYJ-1400T | 12layer | 4 × 8 | 14000 | 62 × 1400 × 2600 | 80-100 | Φ340 × 1200 × 6 |
| 16layer | 4 × 8 | Φ340 × 1600 × 6 | ||||
| 20layer | 4 × 8 | Φ340 × 2000 × 6 | ||||











